teléfonos útiles
Urgencias Médicas
Clínica del Sol | 48-2275 |
---|---|
COSPúL - Ambulancia | 154-36932 / 154-36933 |
Hospital San Roque | 48-1531 |
Lab. Análisis Bastino | 156-28894 / 48-1660 |
Lab. Análisis Clínicos Leones - Guardia | 48-2989 |
Lab. Bioquimico | 154-33825 / 48-2275 |
Rescaldani - Ambulancia | 48-1698 |
Sanatorio Belgrano | 48-1696 |
Sanatorio Belgrano - ex Mayo | 48-1427 |
Urgencias Varias
Bomberos Voluntarios | 100 / 48-1033 |
---|---|
Policía | 101 / 48-3560 |
EPEC - Administración | 48-1692 |
EPEC - Reclamos | 48-1026 |
Varios
Casa Parroquial | 48-1055 |
---|---|
Centro de Empleados de Comercios | 48-1267 |
Centro de Jubilados y Pensionados | 48-1196 |
Correo Argentino S.A. | 48-1595 |
Correo OCA | 48-3566 |
Cablevisión | 48-1855 |
Secretaría de Agricultura y Ganadería | 48-3566 |
Jardines de Infantes
Comandante Luis Piedrabuena | 48-9632 |
---|---|
Instituto - Gral. José María Paz | 48-3521 |
Joaquín Víctor González | 48-2307 |
William H. Partridge | 48-9631 |
Escuelas
CENMA | 48-3563 |
---|---|
Comandante Luis Piedrabuena | 48-3565 |
E.E.E. - Pablo VI | 48-1476 |
ESCBA | 48-3562 |
Instituto - Gral. José M. Paz | 48-3521 |
IPEM Nº 256 - Gral. San Martín | 48-3564 |
Joaquín V. González | 48-3561 |
William H. Partridge | 48-9630 |
Geriátricos
Geriátrico Privado | 156-21891 |
---|---|
Residencia Leones | 48-2475 |
Clubes
Círculo Católico de Obreros | 48-2658 |
---|---|
Club Leones - Confitería Parque | 48-2485 |
Club Leones - Secretaría | 48-1178 |
Club Leones - Sede Social | 48-3599 |
Club Sarmiento - Administración | 48-1506 |
Club Sarmiento - Aeroclub | 48-1565 |
Club Sarmiento - Quincho | 48-1260 |
Club Sarmiento - Sede Social | 48-3163 |
Club Sportivo Sud | 48-2991 |
Medios de Comunicación
Periódico Nuevo Día | 48-1453 |
---|---|
FM 106.9 Génesis | 48-3727 |
FM 92.3 Music | 154-30416 |
FM 91.3 Urbana | 48-4199 |
RC2 Radio Leones 107.7 | 48-1415 |
Farmacias
Bottallo (Belgrano y San José) | 48-2949 |
---|---|
Chiappero (Av. del Libertador 1033) | 48-3160 |
Farmacia Libertador (Av. Libertador y San José) | 48-3479 |
Fossati (Gral. Roca 538) | 48-1311 |
Gallo de Rosso (Av. del Libertador 1199) | 48-1563 |
Piermattei (Alte. Brown y Laprida) | 48-2310 |
Z. de Boccardo (Rivadavia y. Fernando Igoillo) | 48-1672 |
Farmacia Moreo (Belgrano y Tucumán) | 48-3181 |
Empresas de Ómnibus
General Urquiza | 48-2946 |
---|---|
Plus Ultra - Merco Bus | 48-4030 |
Cooperativas – Mutuales – Acopio de Cereales
Maurer Rolando SRL | 481501/3381 |
---|---|
Agrícola Ganadera Leones Ltda. | 48-1108 |
Unión Agrícola de Leones S.C.L. | 48-1508 |
COSPúL | 48-1318 |
Biolato Cereales | 481861/2276 |
Semillería El Trebol | 481863/1653 |
Mutual de Amigos del club Sarmiento | 481769 |
Bancos
Nación Argentina | 48-1124 / 48-1977 |
---|---|
Provincia de Córdoba | 48-1496 / 48-1670 |
Remises
Rojos | 48-3033 |
---|---|
Verdes | 48-3741 |
TeleTaxi del Parador de Omnibus | 48-3773 |
Dependencias Municipales
Acción Social | 48-3939 |
---|---|
Centro Cultural Municipal (CCM) | 48-3448 |
Dirección de Tránsito | 48-1154 |
Dirección de Bromatología | 48-4001 |
Dispensario Barrio Sur | 48-3993 |
Hogar de Día | 48-1010 |
Hogar del Niño | 48-3826 |
Hospital San Roque | 107 / 48-1531 |
Municipalidad - Servicios Públicos | 48-1302 |
Municipalidad - Mesa de Entrada |
48-1088/405 - 48-4100/200 |
Servicio de Alumbrado Público | 15-584499 |